| 參考均價 | 25093元/㎡ |
| 咨詢電話 | |
| 項目地址 | 蘇州市相城區濟學路蘇州大學陽澄湖校區對面 |
| 售樓地址 | 蘇州市相城區濟學路蘇州大學陽澄湖校區對面 |
| 區域 | 相城區 |
| 開發商 | 蘇州澄太房地產開發有限公司 |
| 銷售許可證 |
待定 |
| 土地使用年限 | 70年 |
| 總建筑面積 | 149513.33㎡ |
| 占地面積 | 85292㎡ |
| 總戶數 | 593戶 |
| 項目特色 | 低密度社區 裝修交付 改善居所 |
| 建筑類別 | 低層 |
| 裝修情況 | 洋房精裝,別墅毛坯 |
| 物業類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.05 |
| 得房率 | 部分超過200% |
| 物業費 | 待定 |
| 車位信息 | 車位比1:1.8 |
| 物業公司 | 華發 |
| 綠化率 | 35% |
| 開盤時間 | 2025-04-25 | 交付時間 | 20271季度 | 本期戶數 | 79 |
| 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層,低層 | ||
| 交付標準 |
毛坯
洋房精裝 疊加、合院毛坯
|
||||
| 開盤時間 | 2025-03-25 | 交付時間 | 2026-11 | 本期戶數 | 64 |
| 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 低層 | ||
| 交付標準 |
毛坯
|
||||
| 開盤時間 | 2025-01-11 | 交付時間 | 2026-11 | 本期戶數 | 33 |
| 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 低層 | ||
| 交付標準 |
毛坯
|
||||
| 開盤時間 | 2024-11-22 | 交付時間 | 2026-11 | 本期戶數 | 45 |
| 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 低層 | ||
| 交付標準 |
毛坯
|
||||
開發商:蘇州澄太房地產開發有限公司