| 地區/商圈 | 無錫市 |
| 售樓地址 | 梁溪區數碼大廈一樓底商北 |
| 售樓電話 | 02584725117 |
| 價格 | 30000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 565戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 無錫永晟置業有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 1430 |
| 規劃面積 | 25971㎡ |
| 建筑面積 | 310000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | |
| 建筑特色 | 品牌地產 |
| 裝修狀況 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 8.99 |
| 綠化率 | 23% |
| 物業費 | 4.50元/㎡/月 |
| 物業公司 | 弘陽物業 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |